| Centre d'Etudes de l'Economie du Bois | |||||
| (C.E.E.B.) | |||||
| 6, rue François 1er - 75008 PARIS | |||||
| Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09 | |||||
| PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 AVRIL 2006 | |||||
| Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.
Les prix s'entendent au m3, hors TVA, par camion départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues. |
|||||
| (Base 100 des indices : juillet 1990) | |||||
| SPECIFICATIONS | Prix en € | Indices | Variation AVRIL 2006 |
Variation AVRIL 2006 |
|
| JANVIER 2006 | AVRIL2005 | ||||
| HETRE | |||||
| PLOTS (3 mois de séchage) | |||||
| Epaisseur : 27/54 mm - Diamètre : 40 cm et + | |||||
| Longueur : 3 m et + | |||||
| . CHOIX F-B 1 ……………………………………………….. | 330 | 113,8 | + 3,2 | + 1,9 | |
| . CHOIX F-B 2 ……………………………………………….. | 226 | 104,1 | - 1,8 | - 1,7 | |
| PEUPLIER | |||||
| AVIVES | |||||
| Epaisseur : 18, 22, 27 mm | |||||
| Longueur : 1 à 2,67 m (10% de 1 à 1,33 m) | |||||
| Largeur : 8 à 25 cm (moyenne 17/18 cm) | |||||
| . CHOIX 1 (Qualité Choix et bon bois) sec à l'air ……….. | 267 | 117,1 | - 0,8 | 0 | |
| .*CHOIX 2 (Qualité Sommier) sec à l'air ………………… | 223 | 97,4 | 0 | 0 | |
| . CHOIX 3 (Qualité Emballage - Palette) Bois vert ……… | 141 | 98,6 | + 0,7 | + 1,4 | |
| *Spécification introduite en octobre 1994 | |||||
| Nouvelles rubriques introduites en janvier 2005 | |||||
| (Base 100 des indices : JANVIER 2005) | |||||
| SPECIFICATIONS | Prix en € | Indices | Variation AVRIL 2006 |
Variation AVRIL 2006 |
|
| JANVIER 2006 | AVRIL2005 | ||||
| DOUGLAS | |||||
| Choix 1 - Avivés - Longueurs 3 à 5 m | |||||
| 42 ou 52 x 150 à 230 ………………………………….. | 200 | 106.4 | - 4,7 | + 1,0 | |
| Choix 2 - Madriers bastaings - Longueurs 3 à 5 m | |||||
| 63 x 150 ou 63 x 175 ………………………………….. | 173 | 106.1 | 0 | + 6,1 | |
| 63 ou 75 x 200 à 225 ………………………………….. | 180 | 107.1 | - 1,7 | + 2,8 | |
| 63 ou 75 x 250 à 300 ………………………………….. | 208 | 108.3 | 0 | + 5,0 | |
| (Base 100 des indices : JANVIER 2005) | |||||
| SPECIFICATIONS | Prix en € | Indices | Variation AVRIL 2006 |
Variation AVRIL 2006 |
|
| JANVIER 2006 | AVRIL2005 | ||||
| BOIS A PALETTES | |||||
| Toutes essences feuillus et résineux - Tous choix confondus | |||||
| Planches largeurs fixes - plein bois | |||||
| Sciages multilames - coupées d'équerre | |||||
| Toutes épaisseurs 18/27 mm ……………………….. | 138 | 104.5 | + 0,7 | + 3,0 | |